청년부 A | 경기결과 | 스코어 | 청년부 A | 승점 | 골득실 | 득점 | 실점 | |
해송 vs 상록수 | 상록수 승 | 0 : 3 | 상록수 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
상록수 vs 한얼 | 무승부 | 3 : 3 | 한얼 | 4 | 4 | 7 | 3 | |
해송 vs 한얼 | 한얼 승 | 0 : 4 | 해송 | 0 | -7 | 0 | 7 | |
청년부 B | 경기결과 | 스코어 | 청년부 B | 승점 | 골득실 | 득점 | 실점 | |
꿈하나 vs 일맥 | 일맥 승 | 1 : 3 | 일맥 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
SJU vs 스탠포드 | SJU 승 | 3 : 1 | 꿈하나 | 3 | -1 | 4 | 5 | |
일맥 vs SJU | 무승부 | 1 : 1 | 스탠포드 | 0 | -3 | 3 | 6 | |
꿈하나 vs 스탠포드 | 꿈하나 승 | 3 : 2 | SJU | 4 | 3 | 4 | 1 | |
장년부 | 경기결과 | 스코어 | 장년부 | 승점 | 골득실 | 득점 | 실점 | |
꿈하나 vs 일맥 | 꿈하나 승 | 1 : 0 | 꿈하나 | 6 | 4 | 4 | 0 | |
해송 vs 아가페 | 해송 승 | 2 : 0 | 한얼 | 3 | -1 | 3 | 4 | |
일맥 vs 해송 | 해송 승 | 1 : 2 | 일맥 | 0 | -2 | 1 | 3 | |
아가페 vs 한얼 | 한얼 승 | 1 : 3 | 해송 | 6 | 3 | 4 | 1 | |
꿈하나 vs 한얼 | 꿈하나 승 | 3 : 0 | 아가페 | 0 | -4 | 1 | 5 | |
3위 결정전
|
청년부
| 상록수 |
일 맥 승
| 청년부 최종 순위 | ||||
vs | 우승 | 한얼 | ||||||
일 맥 | 준우승 | SJC | ||||||
장년부
| 한얼 |
한얼 승
| 3rd | 일 맥 | ||||
vs |
MVP: 김은중 / 감독상: 김성룡
최다득점: Kenny (4 득점) | |||||||
일 맥 | ||||||||
결승전
|
청년부
| 한 얼 |
한얼 승
| 장년부 최종 순위 | ||||
vs | 우승 | 꿈하나 | ||||||
SJC | 준우승 | 해송 | ||||||
장년부
| 꿈하나 |
꿈하나 승
| 3rd | 한얼 | ||||
vs |
MVP: 이민수 / 감독상: 김상훈
최다득점: 주용석 | |||||||
해 송 |